| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 11 | 26.83% |
| 2 | 2:2 | 5 | 12.2% |
| 3 | 2:1 | 4 | 9.76% |
| 4 | 0:1 | 4 | 9.76% |
| 5 | 1:3 | 3 | 7.32% |
| 6 | 3:2 | 2 | 4.88% |
| 7 | 3:0 | 2 | 4.88% |
| 8 | 0:0 | 2 | 4.88% |
| 9 | 1:2 | 2 | 4.88% |
| 10 | 1:1 | 2 | 4.88% |
| 11 | 1:0 | 1 | 2.44% |
| 12 | 2:3 | 1 | 2.44% |
| 13 | 0:3 | 1 | 2.44% |
| 14 | 2:0 | 1 | 2.44% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.58% |
| 2 | 0:1 | 15 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 11 | 7.91% |
| 4 | 1:0 | 11 | 7.91% |
| 5 | 1:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 1:1 | 8 | 5.76% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.76% |
| 8 | 2:0 | 7 | 5.04% |
| 9 | 0:2 | 7 | 5.04% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.32% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 5 | 3.6% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.88% |
| 15 | 0:0 | 3 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.44% |
| 17 | 3:0 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 25.9% |
| 2 | 2:2 | 14 | 10.07% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.63% |
| 4 | 1:1 | 10 | 7.19% |
| 5 | 2:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.47% |
| 7 | 1:0 | 7 | 5.04% |
| 8 | 1:3 | 6 | 4.32% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.32% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.6% |
| 11 | 0:0 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.88% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.88% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.16% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.16% |
| 16 | 3:3 | 3 | 2.16% |
| 17 | 1:2 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 24.14% |
| 2 | 2:1 | 27 | 8.46% |
| 3 | 0:1 | 25 | 7.84% |
| 4 | 2:2 | 24 | 7.52% |
| 5 | 1:1 | 20 | 6.27% |
| 6 | 1:3 | 19 | 5.96% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.96% |
| 8 | 2:0 | 17 | 5.33% |
| 9 | 2:3 | 13 | 4.08% |
| 10 | 1:2 | 12 | 3.76% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.76% |
| 12 | 0:3 | 10 | 3.13% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.13% |
| 14 | 0:0 | 10 | 3.13% |
| 15 | 3:1 | 9 | 2.82% |
| 16 | 3:0 | 8 | 2.51% |
| 17 | 3:3 | 7 | 2.19% |
